Additional information
| Weight | 0.05 kg |
|---|---|
| Manufacturer | TE CONNECTIVITY/AMP BRAND |
| Part Number | 3-1775099-8 |
| PRC | AMP |
| Centerline (Pitch) | .055 in 1.4 mm |
| Circuit Application | Power |
| Connector & Contact Terminates To | Printed Circuit Board |
| Connector Mounting Type | Board Mount |
| Connector System | Wire-to-Board |
| Contact Current Rating (Max) | 9:00 AM |
| Contact Layout | Matrix |
| Contact Mating Area Plating Material | Tin |
| Contact Mating Area Plating Material Thickness | 120.07 µin 3.05 µm |
| Contact Type | Pin |
| Contact Underplating Material | Nickel |
| Housing Material | PA 9T |
| Mating Alignment | With |
| Mating Alignment Type | Polarization |
| Mating Retention | Without |
| Mating Tab Thickness | .043 in 1.1 mm |
| Mating Tab Width | .044 in 1.14 mm |
| Number of Positions | 24 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature Range | -25 – 85 °C -13 – 185 °F |
| Operating Voltage | 250 VAC |
| Packaging Type | Tray |
| PCB Connector Assembly Type | PCB Mount Header |
| PCB Contact Termination Area Plating Material | Tin |
| PCB Contact Termination Area Plating Material Finish | Matte |
| PCB Contact Termination Area Plating Material Thickness | 120.07 µin 3.05 µm |
| PCB Mount Alignment | Without |
| PCB Mount Orientation | Vertical |
| PCB Mount Retention | With |
| Primary Product Color | Ivory |
| Row-to-Row Spacing | .165 in 4.2 mm |
| Sealable | No |
| Termination Method to Printed Circuit Board | Through Hole - Solder |
| UL Flammability Rating | UL 94V-0 |


