Additional information
| Weight | 0.05 kg |
|---|---|
| Manufacturer | TE CONNECTIVITY/AMP BRAND |
| Part Number | 1-2306316-2 |
| PRC | AMP |
| Contact Base Material | Copper Alloy |
| Housing Color | Black |
| Housing Material | Polyphenylene Ether (PPE) + Polystyrene (PS) |
| Packaging Quantity | 72 |
Solar Distribution BoxesPV EDGE J BOX -PV4FLAP
| Weight | 0.05 kg |
|---|---|
| Manufacturer | TE CONNECTIVITY/AMP BRAND |
| Part Number | 1-2306316-2 |
| PRC | AMP |
| Contact Base Material | Copper Alloy |
| Housing Color | Black |
| Housing Material | Polyphenylene Ether (PPE) + Polystyrene (PS) |
| Packaging Quantity | 72 |
Connectors 08 SYS 50 HDR SRRA UNSHRD SN
Headers&Wire Housings REC 03P C/E 24AWG W/TABS
04P MTA100 CONN ASSY NATL 30AU